<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fagrådet</title>
	<atom:link href="http://www.fagrad.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fagrad.com</link>
	<description>for Laks og Sjøørret i Skagerrak og Oslofjorden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Liv i død bekk</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=878</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Solbergbekken i Skjeberg ble undersøkt ved el-fiske første gang 6.10.1999, men uten at det ble påvist ørret. I fjor ble det imidlertid registrert ca. 40 ørreter på hele den avfiskede strekningen. - At ørreten er tilbake er gode nyheter, men om den har suksess i gyting er vanskelig å si. Et nytt el-fiske høsten 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_879" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/05/par.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-879" title="par" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/05/par-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">PARRING: Sjøørreten gyter i Solbergbekken</p></div>
<p>Solbergbekken i Skjeberg ble undersøkt ved el-fiske første gang 6.10.1999, men uten at det ble påvist ørret. I fjor ble det imidlertid registrert ca. 40 ørreter på hele den avfiskede strekningen.<br />
- At ørreten er tilbake er gode nyheter, men om den har suksess i gyting er vanskelig å si. Et nytt el-fiske høsten 2012 vil kunne gi svar på noe av dette, sier Leif R. Karlsen som har skrevet rapporten om funnene.<br />
Les rapporten <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/05/Solbergbekken-23.11.2011.pdf">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakseportalen er åpnet</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=865</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Den 20. april åpnet Direktoratet for naturforvaltning &#171;Lakseportalen&#187;. Her kan du finne mye god informasjon om de anadrome laksefiskene (laks, sjøørret og sjørøye) i Norge. Du åpner lakseportalen ved å klikke på denne lenken: Lakseportalen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 20. april åpnet Direktoratet for naturforvaltning &laquo;Lakseportalen&raquo;. Her kan du finne mye god informasjon om de anadrome laksefiskene (laks, sjøørret og sjørøye) i Norge. Du åpner lakseportalen ved å klikke på denne lenken: <a href="http://www.dirnat.no/content/500045046/Lanserer-Villaksportalen.no">Lakseportalen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vellykket seminar om sjøørret</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=851</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Et stort og viktig arbeid for sjøørreten gjøres av frivillige krefter. Nylig var disse og andre involverte samlet for å utveksle erfaringer og synspunkter Østfold har mange sjøørretbekker, og mange lokale fiskerforeninger står på sent og tidlig for å legge forholdene til rette for at sjøørreten skal ha det best mulig.  - Det nedlegges et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_860" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/mange-fremmøte.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-860" title="mange fremmøte" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/mange-fremmøte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Det var godt fremmøte på seminaret</p></div>
<p><strong>Et stort og viktig arbeid for sjøørreten gjøres av frivillige krefter. Nylig var disse og andre involverte samlet for å utveksle erfaringer og synspunkter<br />
</strong>Østfold har <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/SjooRRETBEKKER.jpg" target="_blank">mange sjøørretbekker</a>, og mange lokale fiskerforeninger står på sent og tidlig for å legge forholdene til rette for at sjøørreten skal ha det best mulig.<br />
<span id="more-851"></span> - Det nedlegges et kjempemessige arbeid, det fikk vi igjen mange bekreftelser på, sier Leif R. Karlsen, fiskeforvalter og leder for Fagrådet for Laks og Sjøørret i Oslofjorden og Skagerak. Nylig samlet Fagrådet mange interesserte til et seminar om sjøørreten, og hvordan det jobbes for å utvikle sjøørretbestandene i fylket vårt. Møtet ble holdt på SOJFF hytte på Bekkhus i Sarpsborg.</p>
<div id="attachment_861" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/ted.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-861" title="ted" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/ted-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ted Sørlie fra Skjeberg og Omegns JFF fortalte om restaurering av bekker</p></div>
<p><strong>Lokale entusiaster</strong><br />
Naturligvis var det de lokale foreningenes dugnadsarbeid som sto i sentrum, og det blir vist gode eksempler på tiltak. Særlig utlegging av gytegrus har utviklet mange spennende teknikker.<br />
Både Skjeberg og Omegn JFF samt Halden JFF viste filmer og delte sine erfaringer med de fremmøtte. Flere kommuner stilte også med representanter som ville lære mer om sjøørretens livsbetingelser.<br />
Leif Roger Karlsen holdt også et foredrag om sjøørretens situasjon og om restaurering spesielt.<br />
- Generelt er det gode nyheter å melde, sjøørreten får det stadig bedre, og vi ser faktisk at fisketomme strekninger og bekker er i ferd med å få ny fisk på besøk og sikkert også etterhvert livskraftige bestander. Dette er viktig forvaltning i seg selv og dessuten er sjøørretene en fisk som skaper mye glede blant både sports- og fritidsfiskere. Jeg vil si at Østfold er langt framme innen fiskestell, og alt tyder på at også grunneierne som regel stiller seg bak fiskens beste, sier Leif Roger Karlsen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_863" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/halden.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-863" title="halden" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/halden-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Pål Espen Thorvik fra AJFF Halden fortalte om arbeidet klubben gjør i bekkene</p></div>
<p><strong>Kommunene viktige</strong><br />
Kommunene er også sentrale aktører i forvaltningen av sjøørretbekkene, så derfor var det gledelig å se at mange av de inviterte nøkkelpersonene fra kommunene fant veien til seminaret.<br />
- Det har blitt gjort mye godt arbeid i gytebekkene rundt omkring i fylket de senere åra, og nye tiltak planlegges. Derfor er det en fordel at vi kommer sammen, utveksler erfaringer, og blir litt bedre kjent, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.<br />
Under seminaret var det mange spørsmål,  ulike temaer omkring sjøørreten ble tatt opp, som angår forvaltningen, som bestandssituasjon, fiskeregler, utfordringer og muligheter.<br />
- Vi fikk mye gode tilbakemeldinger og vi vil jobbe for at dette blir en årlig foreteelse, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen</p>
<p>Her er foredrag som ble holdt om <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/Bekkhus-2012-restaurering.pdf" target="_blank">restaurering</a>, <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/Bekkhus-23.2.2012.pdf" target="_blank">sjøørret</a>, <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/Bekkhus-23.2.2012-fangst.pdf" target="_blank">fangstdagbok</a> <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/03/Deltagerliste-Bekkhus-23.2.2012.xlsx" target="_blank">samt liste over deltakere.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar om sjøørret</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=832</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=832#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagrådet For Laks og Sjøørret i Skagerrak/Oslofjord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Fylkesmannen i Østfold inviterer alle interesserte  til et seminar om sjøørreten, og hvordan det jobbes for å utvikle sjøørretbestandene i fylket. - Et viktig arbeid her er restaurering av sjøørretbekker i Østfold. På møtet vil det bli de lokale foreningenes arbeid som vil stå i sentrum, og det blir vist gode eksempler på tiltak.  I tillegg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_835" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/programs.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-835" title="programs" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/programs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Det legges ned mye arbeid av frivillige for sjøørreten...</p></div>
<p>Fylkesmannen i Østfold inviterer alle interesserte  til et seminar om sjøørreten, og hvordan det jobbes for å utvikle sjøørretbestandene i fylket.<br />
- Et viktig arbeid her er restaurering av sjøørretbekker i Østfold. På møtet vil det bli de lokale foreningenes arbeid som vil stå i sentrum, og det blir vist gode eksempler på tiltak.  I tillegg ønsker vi å ta opp flere aktuelle temaer omkring sjøørreten, som angår forvaltningen, som bestandssituasjon, fiskeregler, utfordringer og muligheter, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.</p>
<p><strong>Kommunene viktige</strong><br />
Kommunene er også sentrale aktører i forvaltningen av sjøørretbekkene, så derfor ønsker vi også å invitere aktuelle personer fra kommuner med sjøørretbekker. <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/Kart-bekker-2012.pdf" target="_blank">(se vedlagte kart over bekker). </a><br />
- Det har blitt gjort mye godt arbeid i gytebekkene rundt omkring i fylket de senere åra, og nye tiltak planlegges. Derfor er det en fordel at vi kommer sammen, utveksler erfaringer, og blir litt bedre kjent, sier fiskeforvalter i Østfold, Leif Roger Karlsen.</p>
<div id="attachment_836" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/programs-copy.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-836" title="programs" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/programs-copy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">- og det gir resultater i form av livskraftige fiskebestander.</p></div>
<p>Vedlagt følger<a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/02/programs.pdf" target="_blank"> program for møtet/seminaret</a> som vil bli holdt på Bekkhus i Sarpsborg (Tunevannet) torsdag 23. februar 2012, kl. 1800-2100.<br />
For å kunne tilpasse serveringen ønsker vi at du melder i fra om hvem som kommer <strong>innen 20. februar. </strong>For påmelding send en e-post til<a href="mailto:Leif-Roger.Karlsen@fmos.no" target="_blank"> Leif Roger Karlsen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ørret tilbake på gamle gyte- og oppvekstområder</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=801</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Takket være tiltak for å hjelpe fisken gjennom en umulig kulvert har ørreten i Ingedalsbekken fått tilbake hele sitt tidligere livsområde. - Bekken er av en størrelse og lengde som gjør at den har et stort potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, sier fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, som nylig har skrevet en rapport om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_803" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/01/BILDE-INGedalsbekken.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-803" title="BILDE INGedalsbekken" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/01/BILDE-INGedalsbekken-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vakker fisk</p></div>
<p>Takket være tiltak for å hjelpe fisken gjennom en umulig kulvert har ørreten i Ingedalsbekken fått tilbake hele sitt tidligere livsområde.<br />
- Bekken er av en størrelse og lengde som gjør at den har et stort potensial som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, sier fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, som nylig har skrevet en rapport om virkningene av tiltakene som er gjort. Tersklene som ble montert i kulverten/røret under E-6 ved Ingedal sommeren 2011 har nettopp ført til at oppvandrende sjøørret nå kan vandre fritt opp i bekken og ta i bruk hele bekkesystemet til gyting og oppvekst, slik det var før røret/kulverten ved Ingedal ble anlagt på midten av 80-tallet.<br />
- Det er grunn til å tro at Ingedalsbekken etter hvert vil framstå som en svært produktiv. Den er av en størrelse og lengde som gjør at den har et stort potensiale som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret. Habitatforbedringer i form av utlegging av gytegrus og stein har gjort forholdene bedre for gyting og oppvekst. Skjeberg og Omegn JFF har i de senere åra lagt ned en stor frivillig innsats i forbindelse med dette. <a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2012/01/Ingedalsbekken-øvre-del-3.11.pdf">Last ned rapporten.</a></p>
<div class="mceTemp"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig oppvekstområde for fisk truet</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=798</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[I Ødegårdskilen på Skotøy i Kragerø ønsker kommunen å legge til rette for en småbåthavn. Fiskeridirektoratet er bekymret for den generelle bit-for-bit-utbyggingen som skjer i kystsonen. les mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_799" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/12/oedegaardskilen-krageroe-300x282.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-799" title="oedegaardskilen-krageroe-300x282" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/12/oedegaardskilen-krageroe-300x282-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ødegårdskilen</p></div>
<p><strong>I Ødegårdskilen på Skotøy i Kragerø ønsker kommunen å legge til rette for en småbåthavn. Fiskeridirektoratet er bekymret for den generelle bit-for-bit-utbyggingen som skjer i kystsonen.<a href="http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2011/1111/viktig-oppvekstomraade-for-fisk-truet"> les mer</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mye lakselus i 2011</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=794</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Havforskningsinstituttet melder om mye lakselus i 2011 I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor. Særlig sjøørreten er hardt rammet, og i enkelte områder med mye oppdrett ble også laksesmolten utsatt for mye lus. Lyspunktene er at det i noen områder er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_795" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/12/image001.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-795" title="image001" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/12/image001-150x79.jpg" alt="" width="150" height="79" /></a><p class="wp-caption-text">Infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har forverret seg i år sammenlignet med i fjor</p></div>
<p><strong>Havforskningsinstituttet melder om mye lakselus i 2011<br />
</strong>I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor. Særlig sjøørreten er hardt rammet, og i enkelte områder med mye oppdrett ble også laksesmolten utsatt for mye lus. Lyspunktene er at det i noen områder er funnet mindre lus i år enn i fjor, og laksesmolten kom seg sannsynligvis ut av mange fjorder før infeksjonspresset økte.</p>
<p><a href="http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/desember/mye_lakselus_i_2011/nb-no">LES MER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vellykket tiltak for sjøørret i Ingedalsbekken</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=782</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Tersklene av aluminium som ble montert inne i det lange røret/kulverten under E-6 ved Høk i Ingedalsbekken tidligere i sommer har ført til at oppvandrende sjøørret fritt kan svømme til gyteplassene lenger opp. Det er gjort observasjoner av gytefisk så langt som 1 mil fra utløpet. Se vedlagte lenke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tersklene av aluminium som ble montert inne i det lange røret/kulverten under E-6 ved Høk i Ingedalsbekken tidligere i sommer har ført til at oppvandrende sjøørret fritt kan svømme til gyteplassene lenger opp. Det er gjort observasjoner av gytefisk så langt som 1 mil fra utløpet. <a href="http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5105&amp;amid=3541191">Se vedlagte lenke.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldri så mye stor laks på Sørlandet</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=779</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Aldri før har det vore så mykje stor laks i elvane i Vest-Agder, iallfall ikkje så lenge me kan hugse. Me går mot ei knallsterk gyting seinare i haust. Mykje laks Ut frå fangstane til og med 25. juli ser det ut til at me vil nå gytebestandsmåla. Til og med i Lygna og Tovdalselva, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Aldri før har det vore så mykje stor laks i elvane i Vest-Agder, iallfall ikkje så lenge me kan hugse. Me går mot ei knallsterk gyting seinare i haust.</div>
<div><span id="more-779"></span></div>
<div>Mykje laks Ut frå fangstane til og med 25. juli ser det ut til at me vil nå gytebestandsmåla. Til og med i Lygna og Tovdalselva, der talet på laks berre låg på 30-50 % av måla dei siste fire åra, er elvane no fulle av fisk. I fjor opplevde me den tørraste sommaren på 100 år. I år har laksefiskarane vore velsigna med mykje regn og lagleg vannføring frå tidlig i vår. Mykje laks er komen opp og fiskarane har fått godt med fisk gjennom heile sesongen. Sjølaksefiskarane melder og om gode fangstar i heile fylket. Alt i alt tydar rapportane på at innsiget av laks er ovleg bra i år.</p>
<table width="310" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><img title="Laks og blomster" src="http://www.fylkesmannen.no/380938_5GtWq0Uz2AM.img" alt=" " width="300" height="199" border="0" hspace="5" vspace="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="5"></td>
<td width="300"><span style="font-size: xx-small;">Foto: Edgar Vegge</span></td>
<td width="5"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Meir mellomlaks enn smålaks &#8211; positivt teikn for bestandane?<br />
Mengda med mellomlaks (3-7 kg)  i elvefangstane ligg no på 50-65 %. Til vanleg skulle smålaksen (1-3 kg) dominert, men det gjer han ikkje i år. Er dette eit positivt eller negativt teikn for bestandane? Mellomlaksen legg frå seg meir rogn enn smålaksen og sånn sett er det positivt for produksjonen. Men ser me på historien så har me hatt mest smålaks i elvane. Forskarane seier at mangel på mat gjer at smålaksen tek eit år ekstra i sjøen før han kjem attende. Sånn sett er me i ein unormal situasjon. Så lenge mellomlaksen finn godt med mat, noko han må ha gjort i år sidan han er så feit og fin, så er me ikkje så uroa. Men systemet er sårbart. Om dødelegheita på smolt og smålaks aukar, så kan det snu mot skralare tider. Det har dei siste åra synt oss.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lus og rømming svekker bærekraften</title>
		<link>http://www.fagrad.com/?p=769</link>
		<comments>http://www.fagrad.com/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fagrad.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Mye lakselus og rømt oppdrettslaks gjør at det er moderat eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett fra Rogaland til og med Finnmark er i konflikt med miljømålene i bærekraftsstrategien. Det skriver forskerne i en oppdatert versjon av rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett”.  les selv fra kilden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/10/Laks-i-oppdrett.wide_medium.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="Laks i oppdrett.wide_medium" src="http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2011/10/Laks-i-oppdrett.wide_medium.jpg" alt="" width="370" height="208" /></a>Mye lakselus og rømt oppdrettslaks gjør at det er moderat eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett fra Rogaland til og med Finnmark er i konflikt med miljømålene i bærekraftsstrategien. Det skriver forskerne i en oppdatert versjon av rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett”.</p>
<p><a href="http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2011/oktober/lus_og_romming_gir_redusert_berekraft/nb-no"> les selv fra kilden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fagrad.com/?feed=rss2&#038;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

